聯系我們
贛州順源稀土材料有限公司
手機:18679798788 13687973666
電話:0797-8161925
傳真:0797-8161978
聯系人:康總
廠址:江西省贛州市龍南縣大羅工業園
辦公地址:江西省贛州市黃金區金豐路(黃金實驗小學旁)
詳細介紹
稀土產品 | 產品規格 | 產品產地 | 參考價格 |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產 | 2400-2600元/千克 |
金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產 | 52000-54000元/噸 |
金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產 | 395000-405000元/噸 |
金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產 | 800000-820000元/噸 |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產 | 58000-62000元/噸 |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產 | 4800-4900元/千克 |
金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產 | 270-290元/千克 |
鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產 | 42000-44000元/噸 |
鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產 | 380000-385000元/噸 |
鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產 | 405000-415000元/噸 |
電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產 | 135000-145000元/噸 |
氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產 | 1650-1750元/千克 |
氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產 | 320000-340000元/噸 |
氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產 | 150000-158000元/噸 |
氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產 | 22000-23000元/噸 |
氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產 | 300000-310000元/噸 |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產 | 550000-570000元/噸 |
氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產 | 17500-18500元/噸 |
氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產 | 22000-24000元/噸 |
氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產 | 3200-3300元/千克 |
氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產 | 55000-60000元/噸 |
氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產 | 4200-4500元/千克 |
鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產 | 305000-315000元/噸 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產 | 24000-25000元/噸 |
鏑鐵合金 | Dy80% | 國產 | 1700000-1800000元/噸 |
(注:紅色價格表示同比上次有變化)
(聲明:本數據只代表參考,對于任何直接或間接采用本表數據所造成的損失,本網站均不負任何責任。)
下一篇:稀土價格行情2014.02.11